<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>FAQ BOLSEAMOS.COM - TOP 10</title>
<description>Faq de Bolseamos.com</description>
<link>http://www.bolseamos.com/faq</link>	<item>
		<title><![CDATA[Ichimoku Kinko Hyo charting  (3164 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[1.] Ichimoku Kinko Hyo charting  (3164 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=9&amp;id=60&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Thu, 10 Dec 2009 15:23:00 GMT -->
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:03:48 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tiempo Real Gratuito del Mercado Americano (1302 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[2.] Tiempo Real Gratuito del Mercado Americano (1302 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=10&amp;id=64&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 24 May 2008 17:06:00 GMT -->
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:54:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ordenes para las 21 horas (1252 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[3.] Ordenes para las 21 horas (1252 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=4&amp;id=7&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 12 Apr 2008 16:13:00 GMT -->
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 08:37:48 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[¿Me puedo dar de alta en el Club de ... (1149 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[4.] ¿Me puedo dar de alta en el Club de Inversión? (1149 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=41&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sun, 13 Apr 2008 11:46:00 GMT -->
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:14:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Proceso de alta (1139 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[5.] Proceso de alta (1139 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=3&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 12 Apr 2008 16:03:00 GMT -->
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 11:10:28 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Soy un inversor con poco capital para invertir, normalmente ... (1071 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[6.] Soy un inversor con poco capital para invertir, normalmente dispongo de 2000 euros. Tengo 24 años y hasta ahora solo invierto en bolsa española. Me gustaria contratar sus servicios pero suponiendo que el beneficio obtenido saliendo las cosas bien sea en un dia del 3,5% ganaria 70 euros que es aproximadamente la comisión que cobraria la agencia de valores por compra y venta. Que recomendarian a un inversor de mis características? Espero sus respuestas y poder trabajar con ustedes. (1071 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=69&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 07 Jun 2008 12:00:00 GMT -->
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 01:44:26 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[¿Cómo se dan los puntos de entrada? (1040 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[7.] ¿Cómo se dan los puntos de entrada? (1040 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=4&amp;id=6&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 12 Apr 2008 16:10:00 GMT -->
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 08:18:58 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Indicador Atr (959 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[8.] Indicador Atr (959 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=9&amp;id=70&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Wed, 02 Jul 2008 18:04:00 GMT -->
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:13:51 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[¿Hay que esperar a las 21 horas para poner ... (877 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[9.] ¿Hay que esperar a las 21 horas para poner la orden? (877 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=4&amp;id=52&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Wed, 16 Apr 2008 20:13:00 GMT -->
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:57:22 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Reverse Split o R/S (856 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[10.] Reverse Split o R/S (856 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=9&amp;id=11&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 12 Apr 2008 16:22:00 GMT -->
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 08:04:42 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>