<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>FAQ BOLSEAMOS.COM - TOP 10</title>
<description>Faq de Bolseamos.com</description>
<link>http://www.bolseamos.com/faq</link>	<item>
		<title><![CDATA[Ichimoku Kinko Hyo charting  (6401 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[1.] Ichimoku Kinko Hyo charting  (6401 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=9&amp;id=60&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Thu, 10 Dec 2009 14:23:00 GMT -->
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:08:47 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tiempo Real Gratuito del Mercado Americano (3056 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[2.] Tiempo Real Gratuito del Mercado Americano (3056 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=10&amp;id=64&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 24 May 2008 16:06:00 GMT -->
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:28:59 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Reverse Split o R/S (2245 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[3.] Reverse Split o R/S (2245 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=9&amp;id=11&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 12 Apr 2008 15:22:00 GMT -->
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 04:35:55 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Indicador Atr (2244 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[4.] Indicador Atr (2244 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=9&amp;id=70&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Wed, 02 Jul 2008 17:04:00 GMT -->
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:50:05 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ordenes para las 21 horas (2028 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[5.] Ordenes para las 21 horas (2028 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=4&amp;id=7&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 12 Apr 2008 15:13:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:51:57 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Proceso de alta (1970 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[6.] Proceso de alta (1970 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=3&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sun, 19 Dec 2010 20:42:00 GMT -->
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:05:18 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Globex (1851 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[7.] Globex (1851 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=9&amp;id=2&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Thu, 14 May 2009 16:27:00 GMT -->
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:34:44 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[¿Cómo se dan los puntos de entrada? (1801 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[8.] ¿Cómo se dan los puntos de entrada? (1801 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=4&amp;id=6&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 12 Apr 2008 15:10:00 GMT -->
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:53:12 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Conectar el Ninja trader a Ib (1787 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[9.] Conectar el Ninja trader a Ib (1787 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=7&amp;id=96&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Tue, 06 Oct 2009 07:09:00 GMT -->
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:46:13 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ponerse corto (1754 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[10.] Ponerse corto (1754 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=9&amp;id=29&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Tue, 02 Sep 2008 17:49:00 GMT -->
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:48:28 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
