<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>FAQ BOLSEAMOS.COM - TOP 10</title>
<description>Faq de Bolseamos.com</description>
<link>http://www.bolseamos.com/faq</link>	<item>
		<title><![CDATA[Ichimoku Kinko Hyo charting  (627 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[1.] Ichimoku Kinko Hyo charting  (627 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=9&amp;id=60&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sun, 18 May 2008 09:13:00 GMT -->
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 20:45:45 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ordenes para las 21 horas (430 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[2.] Ordenes para las 21 horas (430 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=4&amp;id=7&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 12 Apr 2008 16:13:00 GMT -->
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:05:19 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[¿Me puedo dar de alta en el Club de ... (392 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[3.] ¿Me puedo dar de alta en el Club de Inversión? (392 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=41&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sun, 13 Apr 2008 11:46:00 GMT -->
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:07:25 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hola Juan. He visto que ya no permitís más ... (351 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[4.] Hola Juan.
He visto que ya no permitís más altas en Bolseamos. ¿Cual es el motivo?¿No vais a permitir más en lo que queda de año?

Un saludo. (351 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=59&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 10 May 2008 22:59:00 GMT -->
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:05:55 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[¿Cómo se dan los puntos de entrada? (344 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[5.] ¿Cómo se dan los puntos de entrada? (344 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=4&amp;id=6&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 12 Apr 2008 16:10:00 GMT -->
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 20:05:17 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[¿Hay que esperar a las 21 horas para poner ... (333 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[6.] ¿Hay que esperar a las 21 horas para poner la orden? (333 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=4&amp;id=52&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Wed, 16 Apr 2008 20:13:00 GMT -->
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:03:43 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Soy un inversor con poco capital para invertir, normalmente ... (300 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[7.] Soy un inversor con poco capital para invertir, normalmente dispongo de 2000 euros. Tengo 24 años y hasta ahora solo invierto en bolsa española. Me gustaria contratar sus servicios pero suponiendo que el beneficio obtenido saliendo las cosas bien sea en un dia del 3,5% ganaria 70 euros que es aproximadamente la comisión que cobraria la agencia de valores por compra y venta. Que recomendarian a un inversor de mis características? Espero sus respuestas y poder trabajar con ustedes. (300 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=69&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 07 Jun 2008 12:00:00 GMT -->
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:06:29 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Proceso de alta (298 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[8.] Proceso de alta (298 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=3&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 12 Apr 2008 16:03:00 GMT -->
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 00:03:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[¿Qué es esta técnica? (296 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[9.] ¿Qué es esta técnica? (296 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=5&amp;id=26&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 12 Apr 2008 23:20:00 GMT -->
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:16:48 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[¿Cuantos días tengo gratuitos para probar Bolseamos? (245 vistas)]]></title>
		<description><![CDATA[[10.] ¿Cuantos días tengo gratuitos para probar Bolseamos? (245 vistas)]]></description>
		<link>http://www.bolseamos.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=5&amp;artlang=es</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 12 Apr 2008 16:07:00 GMT -->
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:08:09 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>